“Modern Stone Warehouse”
Wismita Stone merupakan Supplier Marmer Terbaik dan Terlengkap. Kami menyediakan Marmer terlengkap dengan kualitas terbaik. Wismita Stone memberikan berbagai pilihan Marmer dengan type yang bervariasi, baik Marmer Import maupun Marmer Lokal. Material yang kami berikan merupakan nilai sebuah kualitas terbaik dari Marmer tersebut yang tidak akan mengecewakan anda yang telah memilih kami sebagai Pilihan dan memenuhi kebutuhan akan karya alam Marmer Terbaik. Wismita Stone terus menjaga kredibelitas sebagai Supplier Marmer dengan memberikan Harga Marmer Terbaik dan Material Marmer berkualitas. Koleksi Marmer yang lengkap dan bervariasi sejalan dengan variasi Harga Marmer yang kami sediakan. Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan Terbaik sebagai mana prinsip Wismita Stone berdiri dan terus berkembang sebagai yang Terbaik.
Marmer Import
NO | NAMA MARMER | WARNA | HARGA MARMER (RP) |
---|---|---|---|
1 | ANTIQUE BLACK | HITAM | 1.600.000 - 1.800.000 |
2 | ARABESCATO | PUTIH | 2.500.000 - 5.700.000 |
3 | ARISTON WHITE | PUTIH | 1.500.000 - 1.700.000 |
4 | ARMANI BROWN | COKLAT | 1.500.000 - 1.700.000 |
5 | ATHENA WHITE | PUTIH | 1.500.000 - 1.700.000 |
6 | ATLANTIK WOOD | HITAM | 1.200.000 - 1.350.000 |
7 | AUTOR GREY | ABU | 1.250.000 - 1.400.000 |
8 | BAMBU JADE ONYX | HIJAU | 2.200.000 - 2.400.000 |
9 | BIANCO CARARA | PUTIH | 1.300.000 - 1.700.000 |
10 | BIANCO GOLDEN | PUTIH | 1.300.000 - 1.700.000 |
11 | BIANCO MARINA | PUTIH | 1.300.000 - 1.700.000 |
12 | BIANCO MAYA | PUTIH | 1.300.000 - 1.700.000 |
13 | BIANCO SIVEC | PUTIH | 1.300.000 - 1.700.000 |
14 | BLUE MONTANA | BIRU | 1.450.000 - 1.700.000 |
15 | BURDUR | CREAM | 1.450.000 - 1.700.000 |
16 | CALACATA GOLD | PUTIH, GOLD | 10.000.000 - 25.000.000 |
17 | CARARA | PUTIH | 1.350.000 - 1.700.000 |
18 | CARARA ALUR | PUTIH | 1.350.000 - 1.700.000 |
19 | CARARA BIANCO | PUTIH | 1.350.000 - 1.700.000 |
20 | COLOMBIA WHITE | PUTIH | 1.450.000 - 1.750.000 |
21 | CREMA IVORY | CREAM | 1.350.000 - 1.500.000 |
22 | CREMA MARFILE | CREAM | 1.350.000 - 1.500.000 |
23 | DARK EMPERADOR | COKLAT | 950.000 - 1.250.000 |
24 | EMPIRE | CREAM | 1.400.000 - 1.600.000 |
25 | EMPIRE BEIGE | CREAM | 1.500.000 - 1.700.000 |
26 | FLOWER BLACK | HITAM | 1.100.000 - 1.250.000 |
27 | GOLDEN SCARLET | COKLAT | 950.000 - 1.200.000 |
28 | GOLDEN SOFITEL | COKLAT, EMAS | 950.000 - 1.200.000 |
29 | GOLDEN SPIDER | CREAM | 950.000 - 1.200.000 |
30 | HERMES GREY | ABU | 1.100.000 - 1.300.000 |
31 | ITALIAN BLACK | HITAM | 1.200.000 - 1.400.000 |
32 | LIGHT EMPERADOR | COKLAT | 850.000 - 1.000.000 |
33 | MOON CREAM | CREAM | 1.350.000 - 1.500.000 |
34 | NERO MARQUINA | HITAM, PUTIH | 800.000 - 1.100.000 |
35 | NERO SAHARA | HITAM | 1.450.000 - 1.650.000 |
36 | NERO SPIDER | HITAM | 1.300.000 - 1.600.000 |
37 | ORIENTAL CALACATA | PUTIH | 1.600.000 - 1.800.000 |
38 | PANDA WHITE | HITAM, PUTIH | 1.100.000 - 1.300.000 |
39 | PICASO GREY | ABU | 900.000 - 1.100.000 |
40 | POLARIS | PUTIH | 1.200.000 - 1.350.000 |
41 | POLISANDRO | COLOR | 1.800.000 - 2.400.000 |
42 | POLISANDRO BLUE | COLOR | 1.800.000 - 2.400.000 |
43 | PORTORO GOLD ALUR | HITAM, EMAS | 950.000 - 1.200.000 |
44 | PORTORO GOLD KEMBANG | HITAM, EMAS | 950.000 - 1.200.000 |
45 | PORTORO SILVER | HITAM, PUTIH | 950.000 - 1.200.000 |
46 | ROSSO LEVANTO | MERAH | 1.400.000 - 1.650.000 |
47 | SERPEGIANTE | CREAM | 1.950.000 - 2.150.000 |
48 | SERPEGIANTE ZETTA | CREAM | 1.950.000 - 2.150.000 |
49 | SNOW WHITE | PUTIH | 1.450.000 - 1.650.000 |
50 | STATUARIETTO | PUTIH | 1.900.000 - 2.550.000 |
51 | STATUARIO | PUTIH | 1.900.000 - 2.550.000 |
52 | STATUARIO CLASICO | PUTIH | 1.900.000 - 2.550.000 |
53 | STATUARIO VENATTO | PUTIH | 1.900.000 - 2.550.000 |
54 | TRAVERTINE | CREAM | 950.000 - 1.300.000 |
55 | TRAVERTINE NAVONA | CREAM | 1.100.000 - 1.500.000 |
56 | TRAVERTINE NOCHE | CREAM | 1.200.000 - 1.500.000 |
57 | TRAVERTINE ROMANO | COKLAT | 1.200.000 - 1.600.000 |
58 | TRAVERTINE SILVER | CREAM, ABU | 1.300.000 - 1.700.000 |
59 | TRAVERTINE WHITE ITALY | CREAM, PUTIH | 1.300.000 - 1.700.000 |
60 | VERDE PATRICIA | HIJAU | 1.000.000 - 1.300.000 |
61 | VOLAKAS | PUTIH | 1.450.000 - 1.650.000 |
62 | WHITE CALACATTA | PUTIH | 1.550.000 - 1.750.000 |
63 | WHITE CARARA | PUTIH | 1.500.000 - 1.700.000 |
64 | YELLOW ONYX | KUNING | 2.300.000 - 2.500.000 |
Marmer Lokal
NO NAMA MARMER WARNA HARGA MARMER (RP)
1 CREMA STELLA
( SLAB )CREAM 500.000 - 850.000
2 MONALISA
( SLAB )CREAM 500.000 - 850.000
3 PERLATO SATIN
( SLAB )ABU 500.000 - 850.000
4 GOLDEN PERLATO (SLAB) CREAM 500.000 - 850.000
5 MAROOS
( SLAB )CREAM 500.000 - 850.000
6 NERO CABBANA
( SLAB )HITAM 500.000 - 850.000
7 SAHARA BEIGE
( SLAB )CREAM 500.000 - 850.000
8 CREMA NIPPA
( SLAB )CREAM 500.000 - 850.000
9 TUSCANY
( SLAB )CREAM 500.000 - 850.000
10 API GREY
( SLAB )ABU 500.000 - 850.000
11 CHIAMPO BLUE
( SLAB )CREAM 500.000 - 850.000
12 CRD ( SLAB ) CREAM 500.000 - 850.000
13 CREMA BATIK
( SLAB )CREAM 500.000 - 850.000
14 MB ( SLAB ) CREAM 500.000 - 850,000
HARGA GRANIT

“Modern Stone Warehouse” Granit merupakan salah satu produk yang disediakan Wismita Stone. Berbeda dengan marmer, Batu Alam ini memiliki tekstur yang lebih keras dan kuat serta ketahanan yang lama. Batu alam ini juga memiliki banyak varian warna dan mempunyai pola yang sangat menarik, sehingga batu alam jenis ini memiliki keindahan dan karakteristik alami yang […]
Read MorePosted by admin
- Posted in Harga Marmer
Jul, 13, 2022
Komentar Dinonaktifkan pada HARGA GRANIT
MODERN STONE WAREHOUSE
